【 土地 】日当たり良好
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
愛宕町バス停4分 | 江差町字豊川町85番地 | 土地/196.24 ㎡ | 200万円 |
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 愛宕町バス停4分 |
---|
所在地 | 江差町字豊川町85番地 |
---|
物件名 | 豊川・宅地 |
---|
価格 | 200万円 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 |
---|
土地面積 | 196.24 ㎡ |
---|
私道負担面積 | 無し |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 一方 |
---|
接道方向 | 南側 |
---|
道路幅員 | 12m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 即時 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 1034 |
---|
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
愛宕町バス停4分 | 江差町字豊川町85番地 | 土地/196.24 ㎡ | 200万円 |
交通機関 | 愛宕町バス停4分 |
---|
所在地 | 江差町字豊川町85番地 |
---|
物件名 | 豊川・宅地 |
---|
価格 | 200万円 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 |
---|
土地面積 | 196.24 ㎡ |
---|
私道負担面積 | 無し |
---|
その他制限 |
---|
接道状況 | 一方 |
---|
接道方向 | 南側 |
---|
道路幅員 | 12m |
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
引渡し | 即時 |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 1034 |
---|
閑静な住宅街